| 10km 多路 图数一体组网电台车载端(SageNET4466V)技术规格 | ||
| 系统参数 | 传输距离 | ≥10km@8Mbps | 
| 系统延迟 | 图像≤200ms,数据≤20ms | |
| 设备重量 | ≤5000g(可优化设计) | |
| 外形尺寸 | 350mm*90mm*430mm | |
| 组网节点数 | 16个节点(星型组网) | |
| 设备功耗 | <150W, DCV 24V | |
| 射频参数 | 调制方式 | COFDM | 
| 工作频段 | 1.4GHz(其他频点可定制) | |
| 输出功率 | ≥46dBm(单发双收) | |
| 数据流 | 图像码率 | 单路2-8Mbps可调 | 
| 串口波特率 | 9600bps~230.4Kbps | |
| 接口 | 供电/数据 | 航插,含一个CAN口 | 
| 天线接口 | N-K*2 | |
| 网络接口 | RJ45*1 | |
| 视频接口 | HDMI/SDI*6 | |
| 环境参数 | 防护等级 | 车载震动条件 | 
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 储藏温度 | -40℃~+85℃ | |
| 环境湿度 | <95%,非冷凝 | |
| 配套设备 | 配套天线 | ZTANT200系列 | 
| 配对设备 | 同系列产品或技术推荐 | |

