2X2 MIMO通信模式
最大真实用户数据吞吐量超过500 Mbps
支持最高调制可达256 QAM,支持20 MHz至80 MHz的信道大小配置
通过QoS管理为三重播放服务(VoIP,视频,数据)保障了稳定的质量,并提供了三个级别流量优先级。
支持广泛的频率范围:4910至5970 MHz
支持最高调制可达256 QAM,支持20 MHz至80 MHz的信道大小配置,多种可配置操作,确保对称和不对称流量都具有强大的适应性,同时往返延迟可以低至3-5ms。
2X2 MIMO通信模式
最大真实用户数据吞吐量超过500 Mbps
支持最高调制可达256 QAM,支持20 MHz至80 MHz的信道大小配置
通过QoS管理为三重播放服务(VoIP,视频,数据)保障了稳定的质量,并提供了三个级别流量优先级。
支持广泛的频率范围:4910至5970 MHz
工业级长距离无线远端站(SageNET5601GC)技术规格 | ||
频谱 | 信道间隔 | 5Mhz 可调 |
频段范围 | 4910 - 5970 MHz | |
信道宽度 | 20 | 40 | 80 MHz | |
接口 | 物理层 | 2X2 MIMO/OFDM |
以太网接口 | 100/1000BaseT端口自适应 | |
应用协议 | IPv4/1PV6,UDP TCP,IP,ICMP,SNMPv2C,HTTPS,STP SSH | |
网络管理 | IPv4/1PV6,HTTPS,SNMPV2C,SSH | |
VLAN | 802.1Q 带802.1p 优先级 | |
性能 | ARQ | 支持 |
接收灵敏度 (w/FEC) @20 MHz | MCS0 = -89 dBm to MCS8 (256 QAM-3/4) = -66 dBm (每条链路) | |
接收灵敏度 (w/FEC) @40 MHz | MCS0 = -87 dBm to MCS9 (256QAM-5/6) = -64 dBm (每条链路) | |
接收灵敏度 (w/FEC) @80 MHz | MCS0 = -84 dBm to MCS9 (256QAM-5/6) = -59 dBm (每条链路) | |
调制级别(自适应) | MCS0 (BPSK) to MCS 9 (256 QAM 5/6) | |
功率范围 | 0 - 29 dBm (组合, 到区域EIRP 限值) (1 dB 间隔) | |
物理特性 | 扇区天线连接 | 2 x 50 欧姆,RP(反极性)SMA |
GPS 天线连接 | 1 x 50欧姆,RP(反极性)SMA | |
浪涌防护 | 1焦耳集成 | |
防护等级 | IP68 | |
工作温度 | -30°C - +60°C | |
功耗 | 标准12 瓦特,最大15瓦特 | |
电压 | 标准30V,支持14-30V 浮动电压 | |
重量 | 0.5 kg 不含支架 | |
尺寸 | 321*231*134mm | |
安全 | 加密 | 128 位AES |
支持最高调制可达256 QAM,支持20 MHz至80 MHz的信道大小配置,多种可配置操作,确保对称和不对称流量都具有强大的适应性,同时往返延迟可以低至3-5ms。
销售: 133-1148-2616
邮箱: sales@sagetown.com.cn
公司地址: 北京市昌平区顺沙路
两岸共盈科技园,写字楼A座二层