| 				 系统参数  | 							 传输距离  | 							 ≥50km@4Mbps,空对地  | 		
| 				 移动速度  | 							 多普勒速度>180Km/hr  | 		|
| 				 数据延时  | 							 数据≤8ms  | 		|
| 				 信道带宽  | 							 1/2/4/8MHz  | 		|
| 				 设备重量  | 							 ≤200g,带风扇; ≤120g,无风扇  | 		|
| 				 外形尺寸  | 							 118×55×25mm,带风扇;  | 		|
| 				 供电电压  | 							 DCV12-28  | 		|
| 				 设备功耗  | 							 55W@发射2*37dBm  | 		|
| 				 射频参数  | 							 波形  | 							 COFDM,MIMO, 2T2R  | 		
| 				 工作频段  | 							 1.4GHz(其他频点可定制)  | 		|
| 				 输出功率  | 							 ≥2×37dBm  | 		|
| 				 数据参数  | 							 数据总带宽  | 							 最大30Mbps,可扩展至300Mbps  | 		
| 				 数据安全  | 							 AES128 加密  | 		|
| 				 最高灵敏度  | 							 -108dBm@QPSK, FEC:1/2,BW:1MHz, MIMO:2T2R  | 		|
| 				 可靠性  | 							 LDPC校验  | 		|
| 				 接插件  | 							 供电/数据  | 							 排针(2个串口2个网络接口)  | 		
| 				 天线接口  | 							 SMA-K*2(2个,主天线和副天线)  | 		|
| 				 异步串口  | 							 2个TTL,9600~230.4Kbps  | 		|
| 				 环境参数  | 							 工作温度  | 							 -40℃~+65℃  | 		
| 				 储藏温度  | 							 -40℃~+85℃  | 		|
| 				 配套设备  | 							 选配滤波  | 							 可选配外置腔体滤波器  | 		
| 				 配套天线  | 							 ZTANT20系列、ZTANT30系列  | 		|
| 				 配对设备  | 							 同系列或技术推荐  | 		
	

